| 1 cuota de $94.190,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $94.190,00 |
| 2 cuotas de $56.273,82 | Total $112.547,63 | |
| 3 cuotas de $39.073,15 | Total $117.219,46 | |
| 6 cuotas de $22.277,51 | Total $133.665,03 | |
| 9 cuotas de $16.566,97 | Total $149.102,77 | |
| 12 cuotas de $13.940,12 | Total $167.281,44 |
| 1 cuota de $94.190,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $94.190,00 |
| 2 cuotas de $55.562,68 | Total $111.125,36 | |
| 3 cuotas de $37.895,78 | Total $113.687,33 | |
| 6 cuotas de $20.870,94 | Total $125.225,61 | |
| 9 cuotas de $15.478,56 | Total $139.307,01 | |
| 12 cuotas de $12.676,40 | Total $152.116,85 | |
| 24 cuotas de $9.419,00 | Total $226.056,00 |
| 3 cuotas de $40.134,36 | Total $120.403,08 | |
| 6 cuotas de $22.103,25 | Total $132.619,52 |
| 3 cuotas de $40.551,93 | Total $121.655,80 | |
| 6 cuotas de $22.261,81 | Total $133.570,84 | |
| 9 cuotas de $16.658,02 | Total $149.922,22 | |
| 12 cuotas de $13.642,64 | Total $163.711,64 |
| 18 cuotas de $10.488,06 | Total $188.785,02 |
| 3 cuotas de $31.396,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $94.190,00 |
El equilibrio perfecto entre velocidad y durabilidad. La cubierta Schwalbe Marathon Racer 26x1.50 es la opción ideal para ciclistas que buscan ligereza sin sacrificar protección. Con su banda RaceGuard (nivel 4/7 de anti-pinchazos) y compuesto SpeedGrip, ofrece un rendimiento ágil en cualquier terreno.
Características destacadas:
Peso reducido: Solo 465g gracias a los laterales LiteSkin.
Protección inteligente: RaceGuard para prevenir pinchazos.
Rodaje eficiente: Compuesto SpeedGrip para mayor maniobrabilidad.
Seguridad nocturna: Banda reflectiva para mayor visibilidad.
Versatilidad: Ideal para ciclismo urbano, trekking o paseos largos.
Presión recomendada: 55-85 PSI (óptimo para equilibrio entre confort y rendimiento).
